请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

收费公示
当前位置: 首页 -- 信息公开 -- 收费公示 -- 正文
江苏大学2020-2021级学分制收费标准
发布时间:2020-09-06        浏览:
序号 专业名称(是否优势学科) 招生大类 2020-2021级学费标准 学制年限 毕业总学分数 单位学分学费标准 (/学分) 总学分学费() 专业学费标准(/) 学分学费标准(/) 总专业 学费() 总学费()
1 材料成型及控制工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
2 复合材料与工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
3 金属材料工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
4 高分子材料与工程(是) 材料类 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
5 材料科学与工程(是) 材料类 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
6 冶金工程(否) 材料类 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
7 保险学(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
8 财务管理(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
9 国际经济与贸易(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
10 会计学(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
11 金融学(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
12 统计学(否) 5500 4 170 80 13600 2100 3400 8400 22000
13 电气工程及其自动化(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
14 电子信息工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
15 农业电气化(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
16 生物医学工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
17 自动化(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
18 电子商务(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
19 工商管理(是) 5720 4 160 80 12800 2520 3200 10080 22880
20 工业工程(是) 5720 4 160 80 12800 2520 3200 10080 22880
21 公共事业管理(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
22 人力资源管理(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
23 市场营销(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
24 物流管理(是) 5720 4 160 80 12800 2520 3200 10080 22880
25 信息管理与信息系统(是) 5720 4 160 80 12800 2520 3200 10080 22880
26 化学工程与工艺(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
27 应用化学(否) 化学类 5500 4 170 80 13600 2100 3400 8400 22000
28 化学(否) 化学类 5500 4 170 80 13600 2100 3400 8400 22000
29 安全工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
30 环保设备工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
31 环境工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
32 测控技术与仪器(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
33 光电信息科学与工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
34 机械电子工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
35 机械设计制造及其自动化(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
36 农业机械化及其自动化(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
37 医学检验技术(是) 7480 4 170 80 13600 4080 3400 16320 29920
38 医学影像学(是) 7480 5 210 80 16800 4120 3360 20600 37400
39 计算机科学与技术(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
40 软件工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
41 通信工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
42 物联网工程(是) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
43 信息安全(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
44 教育技术学(师范)(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
45 数学与应用数学(含师范类)(否) 5500 4 170 80 13600 2100 3400 8400 22000
46 物理学(师范)(否) 5500 4 170 80 13600 2100 3400 8400 22000
47 护理学(否) 6800 4 170 80 13600 3400 3400 13600 27200
48 临床医学(是) 7480 5 210 80 16800 4120 3360 20600 37400
49 思想政治教育(师范)(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
50 建筑环境与能源应用工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
51 能源与动力工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
52 新能源科学与工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
53 车辆工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
54 交通工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
55 交通运输(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
56 生物技术(否) 5500 4 170 80 13600 2100 3400 8400 22000
57 食品科学与工程(是) 食品科学与工程类 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
58 食品质量与安全(是) 食品科学与工程类 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
59 工程管理(否) 5200 4 170 80 13600 1800 3400 7200 20800
60 土木工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
61 日语(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
62 英语(含师范类)(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
63 法学(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
64 汉语国际教育(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
65 汉语言文学(含师范类)(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
66 药物制剂(否) 药学类 6800 4 170 80 13600 3400 3400 13600 27200
67 药学(否) 药学类 6800 4 170 80 13600 3400 3400 13600 27200
68 制药工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
69 产品设计(否) 6800 4 160 80 12800 3600 3200 14400 27200
70 动画(否) 6800 4 160 80 12800 3600 3200 14400 27200
71 工业设计(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
72 环境设计(否) 6800 4 160 80 12800 3600 3200 14400 27200
73 美术学(师范)(否) 6800 4 160 80 12800 3600 3200 14400 27200
74 视觉传达设计(否) 6800 4 160 80 12800 3600 3200 14400 27200
75 数字媒体艺术(否) 6800 4 160 80 12800 3600 3200 14400 27200
76 工程力学(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
77 金融数学(否) 5200 4 160 80 12800 2000 3200 8000 20800
78 智能制造工程(是) 6380 4 170 80 13600 2980 3400 11920 25520
79 智能科学与技术(是) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
80 微电子科学与工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
81 数据计算及应用(否) 5500 4 170 80 13600 2100 3400 8400 22000
82 机器人工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
83 农业智能装备工程(否) 5800 4 170 80 13600 2400 3400 9600 23200
备注:1.数学与应用数学(中外合作办学)按18000元/年标准收费
           2.设施农业科学与工程按2500/年标准收费
           3.第二学士学位专业按学年制收费
           4.专转本专业按学年制收费